EDHで使える高額カード
2015年11月30日いつか見返すための記録。
今日のシングル最安値の最安価格ソート(http://wonder.wisdom-guild.net/search.php?mode=statistics&rarity%5B0%5D=R&rarity%5B1%5D=MR&sort=low&show%5B0%5D=min&show%5B1%5D=max&show%5B2%5D=low&show%5B3%5D=trimmean&page=1)
カード名|最安|トリム平均|最小|最大
Mishra’s Workshop|82,000|105,925|77,000|129,999
The Tabernacle at Pendrell Vale|79,000|107,452|69,000|125,000
Timetwister|70,000|111,136|31,320|349,999
Bazaar of Baghdad|65,000|77,176|46,000|83,000
Candelabra of Tawnos|37,900|47,541|37,900|60,000
伝国の玉璽/Imperial Seal|31,000|38,800|31,000|90,000
Chains of Mephistopheles|30,000|44,825|28,000|57,999
Grim Tutor|29,999|38,700|29,999|50,000
Moat|29,900|39,475|26,100|50,000
Volcanic Island|27,800|113,120|25,000|549,999
Underground Sea|25,800|135,371|25,500|800,000
Juzam Djinn|25,000|30,000|18,000|40,000
Gauntlet of Might|24,000|36,857|19,000|65,000
帝国の徴募兵/Imperial Recruiter|21,999|25,691|11,800|36,000
Nether Void|19,900|29,831|19,000|37,000
Tundra|19,800|75,402|19,800|2,300,000
荊州占拠/Capture of Jingzhou|19,200|32,348|12,000|60,000
タルモゴイフ/Tarmogoyf|18,900|21,374|13,800|79,000
The Abyss|18,900|29,126|16,400|38,000
Tropical Island|17,999|70,178|14,500|420,000
Diamond Valley|15,000|20,214|15,000|28,000
Eureka|15,000|19,333|9,800|27,000
Bayou|14,999|44,042|11,600|250,000
戦の惨害/Ravages of War|14,000|19,110|14,000|40,000
Forcefield|13,000|41,500|12,000|90,000
Mana Drain|13,000|23,562|13,000|32,000
Mana Crypt|13,000|18,750|12,000|21,800
ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil|12,700|13,946|5,600|28,000
ガイアの揺籃の地/Gaea’s Cradle|12,500|14,426|5,000|17,000
Illusionary Mask|12,000|20,545|12,000|40,000
Force of Will|11,800|14,066|9,550|24,000
時間操作/Temporal Manipulation|11,000|13,104|7,800|15,999
Invoke Prejudice|10,900|13,467|10,900|20,000
Berserk|10,300|16,973|6,200|30,000
ライオンの瞳のダイアモンド/Lion’s Eye Diamond|9,990|12,528|7,000|19,000
沸騰する小湖/Scalding Tarn|9,720|16,708|6,000|38,000
Guardian Beast|9,500|10,825|7,000|12,000
狼狽の嵐/Flusterstorm|8,999|10,487|2,600|15,000
精神を刻む者、ジェイス/Jace, the Mind Sculptor|8,980|11,667|5,800|30,000
ヴリンの神童、ジェイス/Jace, Vryn’s Prodigy|8,850|9,856|4,500|42,000
Badlands|7,999|34,064|6,700|180,000
Savannah|7,999|21,916|7,500|220,000
瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage|7,200|8,477|2,760|55,000
Drop of Honey|7,000|7,875|3,300|9,000
Scrubland|6,999|33,849|6,999|200,000
霧深い雨林/Misty Rainforest|6,390|8,961|4,300|35,500
Transmute Artifact|6,300|7,461|6,300|9,000
リシャーダの港/Rishadan Port|6,280|8,041|5,000|10,000
暗黒の深部/Dark Depths|6,200|7,056|300|8,000
ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique|6,120|7,408|3,300|26,800
Field of Dreams|6,000|6,000|700|6,000
Word of Command|6,000|16,800|5,000|38,000
Plateau|5,999|35,270|4,810|180,000
Taiga|5,999|24,371|4,000|180,000
新緑の地下墓地/Verdant Catacombs|5,990|8,540|4,500|27,000
燃え柳の木立ち/Grove of the Burnwillows|5,850|6,910|780|7,999
Ali from Cairo|5,800|7,400|5,800|9,000
裏切り者の都/City of Traitors|5,800|7,323|3,000|12,900
実物提示教育/Show and Tell|5,800|7,917|486|11,070
闇の腹心/Dark Confidant|5,760|6,677|4,800|23,800
Island of Wak-Wak|5,600|6,318|5,600|6,999
魂の洞窟/Cavern of Souls|5,580|6,401|2,200|9,675
Angus Mackenzie|5,490|6,827|5,490|10,000
Old Man of the Sea|5,400|6,547|4,800|9,500
総額1,078,890円
「Mishra’s Workshop、Bazaar of Baghdad、Candelabra of Tawnos、Juzam Djinn、帝国の徴募兵/Imperial Recruiter、Diamond Valley、Mana Drain、Force of Will、Berserk」ってこれ全部元はアンコモンだったのか・・・。
●「再録禁止カード」について
その名の通り再録が禁止されているカード。ここにあるカードの多くがこれに該当する。
いろいろ変更があったがもう変更しないことが宣言されている。リストはこちら(http://mtgwiki.com/wiki/%E5%86%8D%E9%8C%B2%E7%A6%81%E6%AD%A2%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E4%B8%80%E8%A6%A7)。
逆にこれに該当しない物は再録される。
KTK発売直前の《汚染された三角州》は最安約9000円だったのが再録数ヵ月後には約2200円になったり。(もちろんONS版は下がった今でも約4000円はしますが)
上記のリストで言えばZENの対抗色フェッチがこうなる可能性が非常に高いです。
とはいえ何でも容赦なく再録というわけではないようで《タルモゴイフ》はモダマスの神話だったので下がらなかったり《Force of Will》がジャッジ褒章でむしろ高いなど多少気を使ってるようです。
●高額カードの買い時
「これ以上高くならないうちに」
参考:MTGはいつまで続くか?(http://cardshop-serra.com/material/column/855)
まさにこの通りでこの記事の書かれた5年前は《Timetwister》が3万円程度だったらしい。
あと10年したら上記のリストの上位が10万を越えてもおかしくは無いと思う。
MTGは「強いから禁止」はしても「高いから禁止」なんてことはまずしない。(ルールが廃れる可能性はあるが・・・)
資金があって生きてるうちに使うと思うなら早く買ったほうがいいでしょう。
今日のシングル最安値の最安価格ソート(http://wonder.wisdom-guild.net/search.php?mode=statistics&rarity%5B0%5D=R&rarity%5B1%5D=MR&sort=low&show%5B0%5D=min&show%5B1%5D=max&show%5B2%5D=low&show%5B3%5D=trimmean&page=1)
カード名|最安|トリム平均|最小|最大
Mishra’s Workshop|82,000|105,925|77,000|129,999
The Tabernacle at Pendrell Vale|79,000|107,452|69,000|125,000
Timetwister|70,000|111,136|31,320|349,999
Bazaar of Baghdad|65,000|77,176|46,000|83,000
Candelabra of Tawnos|37,900|47,541|37,900|60,000
伝国の玉璽/Imperial Seal|31,000|38,800|31,000|90,000
Chains of Mephistopheles|30,000|44,825|28,000|57,999
Grim Tutor|29,999|38,700|29,999|50,000
Moat|29,900|39,475|26,100|50,000
Volcanic Island|27,800|113,120|25,000|549,999
Underground Sea|25,800|135,371|25,500|800,000
Juzam Djinn|25,000|30,000|18,000|40,000
Gauntlet of Might|24,000|36,857|19,000|65,000
帝国の徴募兵/Imperial Recruiter|21,999|25,691|11,800|36,000
Nether Void|19,900|29,831|19,000|37,000
Tundra|19,800|75,402|19,800|2,300,000
荊州占拠/Capture of Jingzhou|19,200|32,348|12,000|60,000
タルモゴイフ/Tarmogoyf|18,900|21,374|13,800|79,000
The Abyss|18,900|29,126|16,400|38,000
Tropical Island|17,999|70,178|14,500|420,000
Diamond Valley|15,000|20,214|15,000|28,000
Eureka|15,000|19,333|9,800|27,000
Bayou|14,999|44,042|11,600|250,000
戦の惨害/Ravages of War|14,000|19,110|14,000|40,000
Forcefield|13,000|41,500|12,000|90,000
Mana Drain|13,000|23,562|13,000|32,000
Mana Crypt|13,000|18,750|12,000|21,800
ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil|12,700|13,946|5,600|28,000
ガイアの揺籃の地/Gaea’s Cradle|12,500|14,426|5,000|17,000
Illusionary Mask|12,000|20,545|12,000|40,000
Force of Will|11,800|14,066|9,550|24,000
時間操作/Temporal Manipulation|11,000|13,104|7,800|15,999
Invoke Prejudice|10,900|13,467|10,900|20,000
Berserk|10,300|16,973|6,200|30,000
ライオンの瞳のダイアモンド/Lion’s Eye Diamond|9,990|12,528|7,000|19,000
沸騰する小湖/Scalding Tarn|9,720|16,708|6,000|38,000
Guardian Beast|9,500|10,825|7,000|12,000
狼狽の嵐/Flusterstorm|8,999|10,487|2,600|15,000
精神を刻む者、ジェイス/Jace, the Mind Sculptor|8,980|11,667|5,800|30,000
ヴリンの神童、ジェイス/Jace, Vryn’s Prodigy|8,850|9,856|4,500|42,000
Badlands|7,999|34,064|6,700|180,000
Savannah|7,999|21,916|7,500|220,000
瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage|7,200|8,477|2,760|55,000
Drop of Honey|7,000|7,875|3,300|9,000
Scrubland|6,999|33,849|6,999|200,000
霧深い雨林/Misty Rainforest|6,390|8,961|4,300|35,500
Transmute Artifact|6,300|7,461|6,300|9,000
リシャーダの港/Rishadan Port|6,280|8,041|5,000|10,000
暗黒の深部/Dark Depths|6,200|7,056|300|8,000
ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique|6,120|7,408|3,300|26,800
Field of Dreams|6,000|6,000|700|6,000
Word of Command|6,000|16,800|5,000|38,000
Plateau|5,999|35,270|4,810|180,000
Taiga|5,999|24,371|4,000|180,000
新緑の地下墓地/Verdant Catacombs|5,990|8,540|4,500|27,000
燃え柳の木立ち/Grove of the Burnwillows|5,850|6,910|780|7,999
Ali from Cairo|5,800|7,400|5,800|9,000
裏切り者の都/City of Traitors|5,800|7,323|3,000|12,900
実物提示教育/Show and Tell|5,800|7,917|486|11,070
闇の腹心/Dark Confidant|5,760|6,677|4,800|23,800
Island of Wak-Wak|5,600|6,318|5,600|6,999
魂の洞窟/Cavern of Souls|5,580|6,401|2,200|9,675
Angus Mackenzie|5,490|6,827|5,490|10,000
Old Man of the Sea|5,400|6,547|4,800|9,500
総額1,078,890円
「Mishra’s Workshop、Bazaar of Baghdad、Candelabra of Tawnos、Juzam Djinn、帝国の徴募兵/Imperial Recruiter、Diamond Valley、Mana Drain、Force of Will、Berserk」ってこれ全部元はアンコモンだったのか・・・。
●「再録禁止カード」について
その名の通り再録が禁止されているカード。ここにあるカードの多くがこれに該当する。
いろいろ変更があったがもう変更しないことが宣言されている。リストはこちら(http://mtgwiki.com/wiki/%E5%86%8D%E9%8C%B2%E7%A6%81%E6%AD%A2%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E4%B8%80%E8%A6%A7)。
逆にこれに該当しない物は再録される。
KTK発売直前の《汚染された三角州》は最安約9000円だったのが再録数ヵ月後には約2200円になったり。(もちろんONS版は下がった今でも約4000円はしますが)
上記のリストで言えばZENの対抗色フェッチがこうなる可能性が非常に高いです。
とはいえ何でも容赦なく再録というわけではないようで《タルモゴイフ》はモダマスの神話だったので下がらなかったり《Force of Will》がジャッジ褒章でむしろ高いなど多少気を使ってるようです。
●高額カードの買い時
「これ以上高くならないうちに」
参考:MTGはいつまで続くか?(http://cardshop-serra.com/material/column/855)
まさにこの通りでこの記事の書かれた5年前は《Timetwister》が3万円程度だったらしい。
あと10年したら上記のリストの上位が10万を越えてもおかしくは無いと思う。
MTGは「強いから禁止」はしても「高いから禁止」なんてことはまずしない。(ルールが廃れる可能性はあるが・・・)
資金があって生きてるうちに使うと思うなら早く買ったほうがいいでしょう。
コメント