EDHで使える高額カード(http://spellbook.diarynote.jp/201511302310381006/)2015年11月30日から約5年後、
EDHで使える高額カード その2(https://spellbook.diarynote.jp/201712252148214812/)2017年12月25日から約3年後の記録。
またまたいつか見返すための記録。

今日のシングル最安値の最安価格ソート(http://wonder.wisdom-guild.net/search.php?mode=statistics&rarity%5B0%5D=R&rarity%5B1%5D=MR&sort=low&show%5B0%5D=min&show%5B1%5D=max&show%5B2%5D=low&show%5B3%5D=trimmean&page=1)

カード名|最安|トリム|最小|最大
Timetwister|598,000|925,550|31,320|2,200,000
The Tabernacle at Pendrell Vale|260,000|317,500|96,444|479,999
Bazaar of Baghdad|249,999|315,328|61,120|400,000
Mishra’s Workshop|219,999|292,766|76,390|419,999
Juzam Djinn|112,000|136,666|59,800|350,000
Gauntlet of Might|90,000|156,666|12,000|280,000
Chains of Mephistopheles|89,999|102,112|29,800|139,999
Candelabra of Tawnos|69,999|86,398|35,040|139,999
Vesuvan Doppelganger|69,999|93,499|320|249,999
Moat|69,800|112,450|31,070|160,000
Underground Sea|63,500|163,823|35,800|2,980,000
Volcanic Island|61,999|179,782|23,430|1,599,999
Tropical Island|58,800|106,360|23,000|800,000
Illusionary Mask|54,999|54,999|2,000|90,000
伝国の玉璽/Imperial Seal|54,450|67,000|16,830|110,000
ライオンの瞳のダイアモンド/Lion’s Eye Diamond|49,999|56,211|12,240|70,950
ガイアの揺籃の地/Gaea’s Cradle|48,750|67,404|11,210|480,000
Bayou|43,800|64,355|19,980|700,000
The Abyss|43,450|66,605|16,300|139,999
Drop of Honey|42,000|64,833|42,000|90,000
Lich|39,999|39,999|1,999|120,000
Nether Void|39,000|57,223|15,280|93,500
Eureka|37,999|42,622|18,340|79,999
Guardian Beast|37,999|49,185|22,600|69,999
Transmute Artifact|36,800|41,478|10,800|50,000
Diamond Valley|34,999|41,200|27,400|60,000
Tundra|34,800|86,049|16,810|2,200,000
モックス・ダイアモンド/Mox Diamond|30,800|46,144|5,530|69,999
Forcefield|29,999|58,700|9,000|200,000
Badlands|28,000|46,995|8,550|400,000
荊州占拠/Capture of Jingzhou|28,000|29,266|6,120|33,000
Power Artifact|27,800|30,687|8,970|37,999
Tetsuo Umezawa|26,950|26,950|29|26,950
Wheel of Fortune|25,999|47,898|3,660|400,000
Land Equilibrium|24,200|24,200|29|24,200
Savannah|23,100|27,557|6,930|400,000
Taiga|20,900|36,074|6,160|600,000
Argivian Archaeologist|20,350|20,350|3,999|20,350
Living Plane|20,000|20,000|6,999|35,800
Scrubland|19,580|31,077|5,100|680,000
厳かなモノリス/Grim Monolith|19,000|23,466|1,840|27,999
裏切り者の都/City of Traitors|18,800|23,449|68|30,000
Ali from Cairo|17,600|25,520|17,600|35,000
Word of Command|15,950|15,975|3,000|120,000
Plateau|15,400|22,280|3,670|360,000
金粉のドレイク/Gilded Drake|15,000|18,693|2,979|99,999
All Hallow’s Eve|14,999|24,000|11,999|59,999
Island of Wak-Wak|14,999|17,400|9,000|24,999
Rasputin Dreamweaver|14,999|18,837|3,000|24,999
Old Man of the Sea|13,999|19,278|11,400|31,999
アロサウルス飼い/Allosaurus Shepherd|11,700|16,132|11,300|17,999
戦士の誓言/Warrior’s Oath|11,200|13,550|1,530|20,000
意志の力/Force of Will|10,800|17,283|6,800|240,000
Tawnos’s Coffin|10,800|10,800|8,800|21,999
Field of Dreams|10,500|14,250|29|24,999
Gravity Sphere|10,000|10,418|29|10,835
Two-Headed Giant of Foriys|10,000|25,742|999|80,000
魔力の墓所/Mana Crypt|9,980|13,950|6,578|119,999
セラの聖域/Serra’s Sanctum|9,980|13,418|51|99,999
永劫での歩み/Walk the Aeons|9,845|-|340|1,300
ヨーグモスの意志/Yawgmoth’s Will|9,800|11,803|2,408|99,999
Serendib Djinn|9,790|10,260|8,700|16,000
宝石の睡蓮/Jeweled Lotus|9,600|14,241|8,800|29,999
適者生存/Survival of the Fittest|9,400|12,618|68|99,999
戦の惨害/Ravages of War|9,020|14,244|4,490|30,000
Natural Selection|9,000|26,333|999|100,000
Ifh-Biff Efreet|8,980|10,493|7,980|15,000
直観/Intuition|8,480|11,589|68|27,000
Mirror Universe|8,400|15,117|4,800|54,999
Ring of Ma’ruf|8,250|8,250|3,980|15,000
Angus Mackenzie|8,000|17,984|7,800|35,000
Livonya Silone|8,000|8,000|29|8,000
Thunder Spirit|8,000|11,914|3,890|29,999
Copy Artifact|7,980|16,330|1,350|250,000
森の教示者/Sylvan Tutor|7,980|8,480|734|10,350
North Star|7,680|7,680|29|16,800
レンと六番/Wrenn and Six|7,470|8,463|800|43,650
ファイレクシアン・ドレッドノート/Phyrexian Dreadnought|7,360|8,822|1,323|15,999
Lake of the Dead|7,280|8,609|2,700|10,000
最後のチャンス/Last Chance|7,200|10,600|590|14,999
霧深い雨林/Misty Rainforest|7,000|8,980|2,161|45,000
スリヴァーの女王/Sliver Queen|6,980|10,752|51|99,999
波止場の恐喝者/Dockside Extortionist|6,900|9,392|2,280|16,500
沸騰する小湖/Scalding Tarn|6,545|7,971|2,750|48,000
魂の洞窟/Cavern of Souls|6,480|8,225|4,740|29,800
Gwendlyn Di Corci|6,400|26,280|29|49,999
Khabal Ghoul|6,300|6,989|4,980|9,999
補充/Replenish|6,300|7,548|1,566|11,880
否定の力/Force of Negation|6,200|7,199|3,380|30,420
激情の後見/Fierce Guardianship|6,156|6,967|3,880|10,000
自然の怒りのタイタン、ウーロ/Uro, Titan of Nature’s Wrath|6,156|6,897|800|10,000
Cyclopean Tomb|6,000|14,363|1,999|100,000
逆嶋の学徒/Sakashima’s Student|6,000|6,797|700|9,845
ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil|5,980|7,068|4,680|34,800
Su-Chi|5,800|6,265|1,820|6,999
大地の知識/Earthcraft|5,700|7,905|68|99,999
無のロッド/Null Rod|5,700|6,800|1,880|8,000
スリヴァー軍団/Sliver Legion|5,480|6,494|810|99,999
新緑の地下墓地/Verdant Catacombs|5,335|6,569|2,844|27,000
精神を刻む者、ジェイス/Jace, the Mind Sculptor|5,121|7,987|3,980|27,999
上位の空民、エラヨウ/Erayo, Soratami Ascendant|5,000|-|380|3,500
Hazezon Tamar|5,000|6,500|3,999|29,999
真実の解体者、コジレック/Kozilek, Butcher of Truth|4,800|5,869|1,188|13,999
タルモゴイフ/Tarmogoyf|4,640|6,295|2,773|22,050
征服者のフレイル/Conqueror’s Flail|4,500|5,495|250|5,999
雲の宮殿、朧宮/Oboro, Palace in the Clouds|4,500|5,855|1,380|9,000
Planar Gate|4,500|6,660|29|9,000
隻眼の将軍 夏侯惇/Xiahou Dun, the One-Eyed|4,500|8,200|1,350|13,999
金属モックス/Chrome Mox|4,490|5,686|1,280|29,999
Ydwen Efreet|4,380|5,510|4,380|15,000
Acid Rain|4,378|4,378|1,499|12,000
霊気の薬瓶/AEther Vial|4,280|5,179|2,280|27,999
マナ吸収/Mana Drain|4,206|9,622|3,380|39,800
Falling Star|4,200|10,550|29|19,999
Telekinesis|4,200|5,000|29|6,800
食物連鎖/Food Chain|4,180|5,174|800|7,000
宝石の洞窟/Gemstone Caverns|4,180|4,985|130|6,500
船殻破り/Hullbreacher|4,142|5,054|2,980|6,980
汚れた契約/Tainted Pact|4,123|4,980|110|99,999
トレイリアのアカデミー/Tolarian Academy|4,050|7,297|2,180|11,999
Storm World|4,000|4,000|29|9,000
Super Secret Tech|4,000|-|1,800|-
Reset|3,999|4,526|820|5,000
雲石の工芸品/Cloudstone Curio|3,980|8,990|820|13,999
時間操作/Temporal Manipulation|3,980|5,167|800|10,800

・禁止による変更
Invoke Prejudice|49,800|70,760|6,120|159,999
は「人種または文化に対し攻撃的なカード」となったので選外に。これもあって3年前の5.6倍に。

・かなり上がったカード
以前に増して高騰が激しい。
金粉のドレイク|選外(3000以下)→15,000
戦士の誓言|選外(2000以下)→11,200
永劫での歩み|選外(2000以下)→9,845
Copy Artifact|1,521→7,980
Timetwister|70,000→125,000→598,000(3年で4.8倍)
Wheel of Fortune|3,000→7,191→25,999(3年で3.7倍)
ライオンの瞳のダイアモンド|9,990→13,410→49,999(3年で3.7倍)
モックス・ダイアモンド|選外→8,910→30,800(3年で3.5倍)
Gauntlet of Might|24,000→28,000→90,000(3年で3.2倍)
Mishra’s Workshop|82,000→79,110→219,999(3年で2.8倍)
Bazaar of Baghdad|65,000→74,999→249,999(3年で2.7倍)
ガイアの揺籃の地/Gaea’s Cradle|12,500→18,500→48,750(3年で2.6倍)
The Tabernacle at Pendrell Vale|79,000→124,000→260,000
Juzam Djinn|25,000→74,999→112,000
Guardian Beast|9,500→24,000→37,999
C16,C17の新規カードも高め(ただ《真の名の宿敵》と同じく1度再録すれば落ち着くと予想)

・デュアラン推移
Underground Sea|39,999→63,500
Volcanic Island|30,980→61,999
Tropical Island|19,710→58,800(オーコ等の緑強化で高騰)
Bayou|18,800→43,800
Tundra|14,310→34,800
Badlands|12,800→28,000
Savannah|7,500→23,100
Taiga|5,999→20,900
Scrubland|7,191→19,580
Plateau|4,941→16,500
大体2~3倍。

・だいぶ下がったカード
Grim Tutor|29,999→24,999→580(スタン再録)
帝国の徴募兵|21,999→14,800→1,600(A25で4000程に落ちて2XMでとどめ)
ヴェールのリリアナ|12,700→9,310→5,980(度重なる再録)
タルモゴイフ|18,900→6,111→4,640(度重なる再録)
マナ吸収|13,000→4,860→4,206(IMA再録から先月CMR再録)
時間操作|11,000→6,200→3,980(ジャッジ報償からUMA再録)

・前回再録で下がったけど上がったカード
伝国の玉璽|31,000→14,800→54,450(ジャッジ報償以降の再録無し)
師範の占い独楽|3,000→621→2,700(以降の再録無し)
魔力の墓所/Mana Crypt|13,000→6,990→9,980(再録してるけど上昇)
意志の力|11,800→7,191→10,800(再録してるけど上昇)
も再び上昇。
後者は本国でのEDH需要の高まりの影響が大きいと思われます。
前回触れた《Wheel of Fortune》《Copy Artifact》など特に。
《食物連鎖》なんかは採録されたにもかかわらず上昇。

●まとめ
全体的に高騰傾向。リストが明らかに伸びてる。
EDHの最高額、《Timetwister》がこんなに早く60万になるとは・・・本当に「数枚買っておけばよかった」である。
EDHで使ってみたいカードがこうも高嶺の花ばかりになるのは参入動機の「使ってみたいコンボの為にデッキを組む」が困難になるのでなんだかなぁという感じ。
替えの利かないコンボパーツ(LED・食物連鎖の無限マナ、ドレッドノートのパワー参照系)が特に。

2020年はWoCが「EDHの年」と宣言した通り、新規強力カードがかなり刷られました。
ですが今年はコロナによるMF全中止・対戦機会の減少によるブランクが発生しつつたる状況、そこにC20のピッチスペルや《宝石の睡蓮》など「高額必須パーツ」が急速に刷られているので、今後ゲームに復帰・参入するのが困難になりつつある気がします。
(MFしかEDHする機会のないユーザーとして、この環境激変は辛い。)
これによってEDHバブル(?)が落ち着くのかは定かではない。

※価格は精査してないので今や当時でも高すぎる物がかかってる可能性あり。CE版があるせいで落ちているのもあるかも。
あと、アンコモンは無視しているので、Jihad|37,800、City in a Bottle|24,999、Goblin Settler|3,780とかは無い。
コモンも同様ですが、パウパー最後の砦《土牢/Oubliette》が2XM再録によって100円に。
一応コモン分類のMystery Booster(MF版)のテストカード(EDH禁止ですが)はSlivdrazi Monstrosity|87,450、Sliv-Mizzet, Hivemind|29,999、Tibalt the Chaotic|15,950、Mirrored Lotus|12,800といった感じ。ほぼ再録禁止・MF中止で供給減・カジュアル需要によるもの?

コメント

nophoto
2021年1月31日12:26

あなたがたEDH勢やレガシー勢は二言目にはナンタラ需要といいますが、単に強そうなカードにバイヤーが介入してるだけでは?

お気に入り日記の更新

最新のコメント

日記内を検索